|
Подробная информация о продукте:
|
| Жидкостный расход потока: | максимальное 50м3 | Максимальное давление деятельности: | 10Mpa |
|---|---|---|---|
| Вес: | согласно конструкции | Гарантия: | 2-х лет |
| Послепродажное обслуживание: | Свободные запасные части, видео- служба технической поддержки, установка поля, поручая и тренируя, о | ПРИМЕНИМЫЕ ИНДУСТРИИ: | вся индустрия |
| Условие: | Новые | Структура: | теплообменный аппарат пробки |
| Напряжение: | 220/380 | Размер (L*W*H): | согласно конструкции |
| Материал пробки: | Сталь нержавеющей стали/углерода/медь | Набивки материальные: | Силиконе/ФКМ/ПТФЭ |
| Материал рамки: | Сталь Кабон | Диаметр трубы: | 19мм-325мм |
| Давление конструкции: | Чем 10Мпа | Применение: | Передача тепла, охлаждая |
| Порт: | Шанхай | ||
| Выделить: | Теплообменный аппарат двойной трубы,теплообменный аппарат стали углерода |
||
| Основные технические параметры нашего теплообменного аппарата трубки | |
| Максимальное давление дизайна | отсутствие больше Мпа чем 10 |
| Максимальный темп дизайна | 850" к |
| Максимальный диаметр раковины | 4600мм |
| Максимальная зона теплообменного аппарата для одиночного объекта | 6000мФ |
| Спецификация трубки | 19~325мм |
| Длина трубки | 1000~16000мм |
| Материал | Сталь углерода, нержавеющая сталь 304, 316 л, 2205, 904 л; титан, медь, никель и хастеллой |
Контактное лицо: Mrs. Chen
Факс: 86-510-87580223