|
Подробная информация о продукте:
|
| ПРИМЕНИМЫЕ ИНДУСТРИИ: | Производственная линия крахмала | Применение: | Медицина обрабатывая, химикаты обрабатывая, пластмассы обрабатывая, пищевая промышленность |
|---|---|---|---|
| Условие: | Новые | Тип: | Роторное суша оборудование |
| Напряжение: | 220/380/440/согласно дизайну | Сила (w): | 55-110kw |
| Размер (L*W*H): | согласно конструкции | Вес: | согласно конструкции |
| Гарантия: | 2-х лет | Послепродажное обслуживание: | Онлайн поддержка, видео- служба технической поддержки, свободные запасные части, установка поля, пор |
| Ключевые пункты продажи: | Конкурентоспособная цена | конструкционные материал: | сталь или нержавеющая сталь углерода |
| Тавро мотора: | Бренд верхней части АББ /SEW/Siemens/China | тепловой источник: | Пар |
| Порт: | Шанхай | ||
| Выделить: | система шуги более сухая,Роторное суша оборудование |
||
Сталь углерода сушильщика пачки трубки ДДГС или конструкционный материал нержавеющей стали
| Материалы | Влага входа | Влага выхода | Емкость засыхания | Расход энергии (вода КДж/евапоратион КГ) |
| Семенозачаток | 55% | 3-5% | 2.5-3.5 | вода 1.2-1.5Т евапоратион/1Т |
| Волокно Комн | 60% | 10-12% | 3.5-3.8 | |
| Порошок протеина | 65% | 10% | 3.0-4.5 | |
| волокно батата | 65% | 10-12% | 3.0-4.5 | |
| Винассе | 65% | 10-12% | 4.5-5.0 | |
| еда рыб, косточка | 40% | 8-10% | 4.5-5.0 | |
| Фураж | 40% | 8-10% | 4.5-5.0 |
Контактное лицо: Mrs. Chen
Факс: 86-510-87580223